丹東立和化工有限公司
聯系人:臧經理
電話 : 0415-3979056
傳真:0415-3170159
手機:150-0415-4166
郵箱:ddlihe@163.com
網址:1catalogue.com
地址:丹東市元寶區解放后街106號
散裝催化劑的技術指標
表1 CRE-01醚化樹脂催化劑的物性指標
項目 | 指標 | 測試標準 |
外觀 | 灰色至灰棕色球粒 | 目測 |
含水量% | 48~58 | GB5757-1986 |
質量交換容量mmol[H+]/g | ≥5.2 | GB8144-1987 |
體積交換容量mmol/ml | ≥2.2 | GB8144-1987 |
濕真密度g/ml | 1.20~1.30 | GB8330-1987 |
濕視密度g/ml | 0.80~0.90 | GB8331-1987 |
耐磨率% | ≥95 | HG2-885-76 |
粒度(0.315-1.55)% | ≥95 | GB5758-1986 |
出廠型式 | 氫型 |
CRE-01醚化樹脂催化劑是以苯乙烯,二乙烯苯為原料,采用先進的致孔技術形成的共聚物球體,經磺化劑磺化得到的具有特殊孔結構的磺酸型陽離子交換樹脂。
2、散裝催化劑的性能
表2 醚化樹脂催化劑在輕烴醚化反應中的催化性能
溫度 ℃ | 空速 h-1 | 叔戊烯反應情況 | 叔己烯反應情況 | ||
轉化率,% | 選擇性,% | 轉化率,% | 選擇性,% | ||
53 | 1.0 | 68.55 | 99.35 | 37.68 | 98.85 |
53 | 3.0 | 42.73 | 99.47 | 23.36 | 99.12 |
63 | 1.0 | 74.49 | 99.12 | 43.45 | 98.25 |
63 | 3.0 | 64.55 | 99.34 | 34.71 | 98.42 |
73 | 1.0 | 69.75 | 98.73 | 40.52 | 98.31 |
73 | 3.0 | 68.23 | 98.59 | 37.21 | 98.63 |
CRE-01醚化樹脂催化劑的低溫活性良好,在進料溫度32℃時即可反應,具有轉化率高、選擇性強、使用壽命長的特點。